World Grand Prix 2023: dit zijn de 32 deelnemers
Aan de World Grand Prix 2023 nemen 32 darters deel. Dit zijn de deelnemers:
Top 16 van de Order of Merit | PDC ProTour qualifiers |
---|---|
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Michael Smith | ๐ฌ๐ง Josh Rock |
๐ณ๐ฑ Michael van Gerwen | ๐ต๐ฑ Krzysztof Ratajski |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Peter Wright | ๐ฉ๐ช Martin Schindler |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Gerwyn Price | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Stephen Bunting |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Nathan Aspinall | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ross Smith |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Luke Humphries | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Andrew Gilding |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ Jonny Clayton | ๐ต๐น Josรฉ de Sousa |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Rob Cross | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Gary Anderson |
๐ณ๐ฑ Danny Noppert | ๐ง๐ช Mike De Decker |
๐ณ๐ฑ Dirk van Duijvenbode | ๐ฌ๐ง Daryl Gurney |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Joe Cullen | ๐ฉ๐ช Gabriel Clemens |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Dave Chisnall | ๐ฎ๐ช Brendan Dolan |
๐ฆ๐บ Damon Heta | ๐ณ๐ฑ Raymond van Barneveld |
๐ง๐ช Dimitri Van den Bergh | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Chris Dobey |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Ryan Searle | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Callan Rydz |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ James Wade | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ Luke Woodhouse |
Vier darters verdedigen de Nederlandse eer. Dat zijn Michael van Gerwen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld. Van Gerwen won het toernooi vorig jaar.
Twee Belgische darters nemen dit jaar deel aan de World Grand Prix. Dat zijn Dimitri Van den Bergh en Mike De Decker. Van den Bergh haalde vorig jaar de kwartfinale van dit toernooi, terwijl het voor De Decker zijn eerste deelname is.
Allereerst plaatst de top 16 van de PDC Order of Merit zich. Dit is de wereldranglijst in het darten. De overige plaatsen worden ingevuld door de 16 beste spelers PDC ProTour Order of Merit. Dit is ook een wereldranglijst, maar dan gebaseerd op de prestaties in Players Championship- en European Tour-evenementen, in het afgelopen jaar.