Positie | Speler | Punten | Legsaldo |
---|---|---|---|
1 | Michael van Gerwen 🇳🇱 | 25 | 31 |
2 | Gerwyn Price 🏴 | 18 | 20 |
3 | Nathan Aspinall 🏴 | 13 | -12 |
4 | Michael Smith 🏴 | 12 | -2 |
5 | Chris Dobey 🏴 | 10 | -2 |
6 | Dimitri Van den Bergh 🇧🇪 | 9 | -2 |
7 | Jonny Clayton 🏴 | 7 | -13 |
8 | Peter Wright 🏴 | 2 | -20 |
Hierboven vind je de actuele stand van de Premier League Darts. De competitie bestaat uit 16 speelrondes. De spelers die na 16 speelrondes in de top 4 van het klassement staan, plaatsen zich voor de play-offs van donderdag 25 mei. Bij een gelijke stand in punten telt het legsaldo.
Iedere speelronde van de Premier League Darts is een mini-toernooi. Win je een speelronde, dan schrijf 5 punten bij. De runner-up verdient 3 punten en halve finalisten krijgen 2 punten.