Premier League Darts 2024: stand competitie
Positie | Speler | Punten | Titels | Legsaldo |
---|---|---|---|---|
1 | Luke Littler 🏴 (Q) | 40 | 4 | 30 |
2 | Luke Humphries 🏴 (Q) | 36 | 4 | 42 |
3 | Michael van Gerwen 🇳🇱 (Q) | 29 | 4 | 8 |
4 | Michael Smith 🏴 (Q) | 29 | 2 | -2 |
5 | Nathan Aspinall 🏴 | 25 | 2 | 7 |
6 | Rob Cross 🏴 | 17 | 0 | -15 |
7 | Gerwyn Price 🏴 | 12 | 0 | -27 |
8 | Peter Wright 🏴 | 4 | 0 | -43 |
Hierboven vind je de eindstand van de Premier League Darts. De competitie bestaat uit 16 speelrondes. Iedere speelronde van de Premier League Darts is een mini-toernooi. Win je een speelronde, dan schrijf je 5 punten bij. De runner-up verdient 3 punten en halve finalisten krijgen 2 punten.
De spelers in de top 4 van het klassement zijn geëindigd, hebben zich geplaatst voor de play-offs van donderdag 23 mei. Luke Littler neemt het dan in de halve finale op tegen Michael Smith. Michael van Gerwen krijgt te maken met Luke Humphries.