Poland Darts Open 2026: speelschema – PDC
De Poland Darts Open 2026 is het eerste van de vijftien European Tour-evenementen op de PDC-kalender van 2026. Het toernooi wordt gespeeld van 20 tot en met 22 februari 2026 in Kraków. Bekijk het speelschema hieronder.
Speelschema Poland Darts Open 2026
Spelers met een geplaatste status stromen in de tweede ronde in. Bekijk de Poland Darts Open bracket om de mogelijke wedstrijden in de tweede ronde te zien.
Deelnemers
| PDC Order of Merit | Pro Tour Order of Merit | Tour Card Qualifiers | Overige |
|---|---|---|---|
| Luke Littler (Engeland) | Wessel Nijman 🇳🇱 (Nederland) | Cristo Reyes (Spanje) | (Host Nation Qualifier) (Polen) |
| Luke Humphries (Engeland) | Damon Heta (Australië) | Connor Scutt (Engeland) | (Host Nation Qualifier) (Polen) |
| Gian van Veen 🇳🇱 (Nederland) | Jermaine Wattimena 🇳🇱 (Nederland) | Ritchie Edhouse (Engeland) | (Host Nation Qualifier) (Polen) |
| Michael van Gerwen 🇳🇱 (Nederland) | Cameron Menzies (Schotland) | Adam Gawlas (Tsjechië) | (Host Nation Qualifier) (Polen) |
| Jonny Clayton (Wales) | Dirk van Duijvenbode 🇳🇱 (Nederland) | Mickey Mansell (Noord-Ierland) | Andreas Harrysson (Zweden) (Nordic & Baltic Qualifier) |
| Gary Anderson (Schotland) | Luke Woodhouse (Engeland) | Darryl Pilgrim (Engeland) | Boris Krčmar (Kroatië) (East European Qualifier) |
| Stephen Bunting (Engeland) | Niko Springer (Duitsland) | Jeffrey de Graaf (Zweden) | |
| Ryan Searle (Engeland) | Ryan Joyce (Engeland) | Thomas Lovely (Engeland) | |
| Josh Rock (Noord-Ierland) | William O’Connor (Ierland) | Marvin Kraft (Duitsland) | |
| Danny Noppert 🇳🇱 (Nederland) | Mike De Decker 🇧🇪 (België) | Carl Sneyd (Engeland) | |
| James Wade (Engeland) | Joe Cullen (Engeland) | ||
| Gerwyn Price (Wales) | Krzysztof Ratajski (Polen) | ||
| Chris Dobey (Engeland) | Dave Chisnall (Engeland) | ||
| Nathan Aspinall (Engeland) | Niels Zonneveld 🇳🇱 (Nederland) | ||
| Martin Schindler (Duitsland) | Daryl Gurney (Noord-Ierland) | ||
| Ross Smith (Engeland) | Andrew Gilding (Engeland) |
Net als bij andere Euro Tour-toernooien bestaat het deelnemersveld uit 48 spelers. De top 16 van de PDC Order of Merit en de beste 16 spelers van de PDC ProTour Order of Merit zijn automatisch geplaatst.
De overige zestien plekken worden verdeeld via kwalificatietoernooien. Dat zijn tien plaatsen via de Tour Card Holder Qualifier, vier via de Host Nation Qualifier, één via de Nordic & Baltic Qualifier en één via de East European Qualifier. De zestien geplaatste spelers stromen in vanaf de tweede ronde.
Poland Darts Open 2026 live kijken
De Poland Darts Open 2026 is in Nederland live te volgen via Viaplay. Daar worden alle wedstrijden van de European Tour uitgezonden. In België is het toernooi live te zien via PDC TV, waarvoor een abonnement nodig is.
Prijzengeld
Het totale prijzengeld van de Poland Darts Open 2026 bedraagt £230.000. De winnaar ontvangt £35.000. Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, met uitzondering van geplaatste spelers die hun eerste wedstrijd verliezen.
| Plaats | Prijzengeld |
|---|---|
| Winnaar | £35.000 |
| Runner-up | £15.000 |
| Halvefinalist | £10.000 |
| Kwartfinalist | £8.000 |
| Laatste 16 | £5.000 |
| Laatste 32 | £3.500 |
| Eerste ronde | £2.000 |