Darts uitgooien – het checkout schema
Wanneer je onder de 171 punten duikt, is het rekenen begonnen. Maar nog handiger is als je een darts uitgooilijst hebt, zodat je meteen weet waar je je pijlen op moet richten.
In een darts checkout tabel hebben we een overzicht gemaakt van de meest gebruikelijke finishes. Links vind je de darts uitgooien (checkouts) voor 3 pijlen, rechts staan de uitgooien waarbij je aan twee pijlen genoeg hebt. Je kunt ook onze gratis darts checkout poster downloaden om te printen.
Score | 3 dart finishes | Score | 2 dart finishes |
---|---|---|---|
170 | T20 + T20 + Bull | 100 | T20 + D20 |
169 | Niet mogelijk | 98 | T20 + D19 |
168 | Niet mogelijk | 97 | T19 + D20 |
167 | T20 + T19 + Bull | 96 | T20 + D18 |
166 | Niet mogelijk | 95 | T19 + D19 |
165 | Niet mogelijk | 94 | T18 + D20 |
164 | T20 + T18 + Bull | 93 | T19 + D18 |
163 | Niet mogelijk | 92 | T20 + D16 |
162 | Niet mogelijk | 91 | T17 + D20 |
161 | T20 + T17 + Bull | 90 | T20 + D15 |
160 | T20 + T20 + D20 | 89 | T19 + D16 |
159 | Niet mogelijk | 88 | T16 + D20 |
158 | T20 + T20 + D19 | 87 | T17 + D18 |
157 | T20 + T19 + D20 | 86 | T18 + D16 |
156 | T20 + T20 + D18 | 85 | T15 + D20 |
155 | T20 + T19 +D19 | 84 | T20 + D12 |
154 | T20 + T18 + D20 | 83 | T17 + D16 |
153 | T20 + T19 + D18 | 82 | T14 + D20 |
152 | T20 + T20 + D16 | 81 | T19 + D12 |
151 | T20 + T17 + D20 | 80 | T20 + D10 |
150 | T20 + T18 + D18 | 79 | T19 + D11 |
149 | T20 + T19 + D16 | 78 | T18 + D12 |
148 | T20 + T20 + D14 | 77 | T19 + D10 |
147 | T20 + T17 + D18 | 76 | T20 + D8 |
146 | T20 + T18 + D16 | 75 | T17 + D12 |
145 | T20 + T15 + D20 | 74 | T14 + D16 |
144 | T20 + T20 + D12 | 73 | T19 + D8 |
143 | T20 + T17 + D16 | 72 | T16 + D12 |
142 | T20 + T14 + D20 | 71 | T13 + D16 |
141 | T20 + T19 + D12 | 70 | T18 + D8 |
140 | T20 + T20 + D10 | 69 | T19 + D6 |
139 | T19 + T14 + D20 | 68 | T20 + D4 |
138 | T20 + T18 + D12 | 67 | T17 + D8 |
137 | T20 + T19 + D10 | 66 | T14 + D12 |
136 | T20 + T20 + D8 | 65 | T19 + D4 |
135 | T20 + T17 + D12 | 64 | T16 + D8 |
134 | T20 + T14 + D16 | 63 | T13 + D12 |
133 | T20 + T19 + D8 | 62 | T10 + D16 |
132 | T20 + T16 + D12 | 61 | T15 + D8 |
131 | T20 + T13 + D16 | 60 | 20 + D20 |
130 | T20 + T20 + D5 | 59 | 19 + D20 |
129 | T19 + T16 + D12 | 58 | 18 + D20 |
128 | T18 + T14 + D16 | 57 | 17 + D20 |
127 | T20 + T17 + D8 | 56 | 16 + D20 |
126 | T19 + T19 + D6 | 55 | 15 + D20 |
125 | 25 + T20 + D20 | 54 | 14 + D20 |
124 | T20 + T16 + D8 | 53 | 13 + D20 |
123 | T19 + T16 + D9 | 52 | 20 + D16 |
122 | T18 + T20 + D4 | 51 | 19 + D16 |
121 | T17 + T10 + D20 | 50 | 18 + D16 |
120 | T20 + 20 + D20 | 49 | 17 + D16 |
119 | T19 + T10 + D16 | 48 | 16 + D16 |
118 | T20 + 18 + D20 | 47 | 15 + D16 |
117 | T20 + 17 + D20 | 46 | 14 + D16 |
116 | T20 + 16 + D20 | 45 | 13 + D16 |
115 | T20 + 15 + D20 | 44 | 12 + D16 |
114 | T20 + 14 + D20 | 43 | 11 + D16 |
113 | T19 + 16 + D20 | 42 | 10 + D16 |
112 | T20 + 20 + D16 | 41 | 9 + D16 |
111 | T20 + 19 + D16 | ||
110 | T20 + 18 + D16 | ||
109 | T19 + 20 + D16 | ||
108 | T20 + 16 + D16 | ||
107 | T19 + 18 + D16 | ||
106 | T20 + 14 + D16 | ||
105 | T19 + 16 + D16 | ||
104 | T18 + 18 + D16 | ||
103 | T20 + 3 + D20 | ||
102 | T16 + 14 + D20 | ||
101 | T20 + 1 + D20 | ||
99 | T19 + 10 + D16 |
Lees ook het artikel Beter uitgooien met darten: zo verbeter je je dubbels om jezelf te verbeteren met uitgooien!