Opkomstnummers van alle PDC-darters op een rij (2026)
Een goede opkomst kan een dartsavond maken. Van het hakken van Dirk van Duijvenbode tot het meezingende Ally Pally bij Sweet Caroline: dit zijn de opkomstnummers van de huidige top 32 van de PDC Order of Merit, inclusief videoclip.
De opkomstnummers van de top 32
De lijst hieronder volgt de stand van de PDC Order of Merit van 21 augustus 2026. Er is de afgelopen jaren flink geschoven: Gerwyn Price ruilde Roar in voor Ice Ice Baby, Stephen Bunting stapte over van Surfin’ Bird naar Titanium en Michael van Gerwen liet zijn lange Pink Floyd-intro los. Onderaan dit artikel staat een tabel met de opkomstnummers van de volledige top 128.
1. Luke Littler: Pitbull – Greenlight
Luke Littler loopt op met Greenlight, de dancetrack die Pitbull in 2016 maakte met Flo Rida en LunchMoney Lewis. Het nummer is inmiddels net zo herkenbaar als de nummer één van de wereld zelf.
2. Gian van Veen: Vicetone & Tony Igy – Astronomia
Gian van Veen kiest voor Astronomia, wereldwijd bekend geworden als het deuntje onder de dansende kistdragers. De beste Nederlander van het moment laat het nummer flink oplopen voordat hij het podium op stapt.
3. Luke Humphries: Kaiser Chiefs – I Predict a Riot
Luke Humphries houdt het Brits met een indierockklassieker uit 2004. I Predict a Riot van de Kaiser Chiefs is een dankbaar meezingnummer voor een uitverkochte zaal.
4. Gerwyn Price: Vanilla Ice – Ice Ice Baby
Price ruilde zijn oude opkomst in voor Ice Ice Baby, de hiphopklassieker uit 1990. Het past bij een darter die zijn entree graag als een show benadert.
5. Jonny Clayton: Chuck Berry – Johnny B. Goode
De Welshman heeft de meest voor de hand liggende keuze van het hele veld: een rock-‘n-rollklassieker uit 1958 met zijn eigen voornaam in de titel.
6. James Wade: Elton John – I’m Still Standing
Wade loopt op met I’m Still Standing van Elton John, een nummer uit 1983 dat na twee decennia in de top van de PDC nauwelijks beter gekozen kan zijn.
7. Michael van Gerwen: The White Stripes – Seven Nation Army
De bekendste gitaarriff van de sportwereld. Van Gerwen liet zijn oude, langere intro los en houdt het nu bij Seven Nation Army, dat het publiek moeiteloos overneemt.
8. Josh Rock: DJ Krissy – Welcome to the Party
De Noord-Ier kiest voor bouncy uit eigen regio. Welcome to the Party van DJ Krissy is een uptempo dancetrack die zijn opkomst vaart geeft.
9. Stephen Bunting: David Guetta ft. Sia – Titanium
Bunting stapte over op Titanium van David Guetta en Sia. Een opbouwende dancehit die precies op tijd losbarst als The Bullet het podium bereikt.
10. Gary Anderson: House of Pain – Jump Around
Jump Around uit 1992 hoort inmiddels bij Anderson zoals zijn ontspannen looppas. Een van de oudste en meest herkenbare opkomsten in de PDC.
11. Danny Noppert: Panic! At The Disco – High Hopes
Danny Noppert loopt al jaren op met High Hopes. Het nummer van Panic! At The Disco uit 2018 is uitgegroeid tot vast onderdeel van zijn entree.
12. Ryan Searle: Black Sabbath – Paranoid
Searle houdt het bij de zwaarste keuze in de top tien: Paranoid van Black Sabbath, de metalklassieker uit 1970.
13. Wessel Nijman: Bryan Adams – Summer of ’69
Wessel Nijman loopt op met Summer of ’69 van Bryan Adams. Een rechttoe rechtaan rocknummer dat de hele zaal kent.
14. Chris Dobey: The Beatles – Hey Jude
Dobey heeft met Hey Jude misschien wel de meest meezingbare opkomst van het circuit. Het slotstuk van de Beatles-klassieker uit 1968 is één groot koor.
15. Nathan Aspinall: The Killers – Mr. Brightside
Mr. Brightside van The Killers is in Engeland een volkslied op zich. Aspinall krijgt de zaal er standaard mee aan het zingen.
16. Ross Smith: Billy Ocean – Red Light Spells Danger
Ross Smith kiest met Red Light Spells Danger uit 1977 voor de meest soulvolle opkomst van de top twintig.
17. Jermaine Wattimena: Hardwell & Maddix – Bella Ciao
Jermaine Wattimena loopt op met de versie van Bella Ciao die Hardwell en Maddix maakten. Een keuze die vooral op de Nederlandse toernooien hard aankomt.
18. Luke Woodhouse: Stereophonics – C’est La Vie
C’est La Vie van de Stereophonics geeft Woodhouse een stevige gitaaropkomst zonder al te veel poespas.
19. Martin Schindler: Linkin Park – In The End
De beste Duitser van het moment loopt op met In The End van Linkin Park, het nummer waar een hele generatie mee opgroeide.
20. Krzysztof Ratajski: Status Quo – Whatever You Want
Ratajski houdt vast aan Whatever You Want van Status Quo uit 1979, al jaren zijn vaste opkomst.
21. Dirk van Duijvenbode: Radical Redemption – Just Like You
De bekendste opkomst van de Nederlandse darts. Van Duijvenbode stapt hakkend het podium op onder begeleiding van hardstyle van Radical Redemption.
22. Rob Cross: David Guetta & OneRepublic – I Don’t Wanna Wait
Cross koos met I Don’t Wanna Wait voor de recentste track in de top 32: de samenwerking van David Guetta en OneRepublic uit 2024.
23. Damon Heta: Bruce Springsteen – Dancing in the Dark
De Australiër loopt op met Dancing in the Dark van Bruce Springsteen, een stadionnummer uit 1984 dat in elke arena werkt.
24. Mike De Decker: Bob Marley & The Wailers – Three Little Birds
Mike De Decker kiest voor de meest ontspannen opkomst van het hele veld: Three Little Birds van Bob Marley. De beste Belg van het moment houdt zijn entree bewust rustig.
25. Ryan Joyce: Doctor Spin – Tetris
Joyce heeft de origineelste keuze van de lijst. Doctor Spin bracht in 1992 het Tetris-thema uit als dancesingle, en daar loopt hij nog altijd op op.
26. Andrew Gilding: Spandau Ballet – Gold
Gold van Spandau Ballet uit 1983 is een klassieker die zich uitstekend leent voor een langzame, brede opkomst.
27. Cameron Menzies: Levi Heron – The Glen
De Schot loopt op met een remix van The Glen door Levi Heron, een nummer met een uitgesproken Schotse inslag.
28. Dave Chisnall: Vic Reeves & The Wonder Stuff – Dizzy
Chisnall gebruikt al jaren Dizzy, de versie die Vic Reeves in 1991 met The Wonder Stuff opnam.
29. Daryl Gurney: Neil Diamond – Sweet Caroline
Sweet Caroline uit 1969 is uitgegroeid tot het meezingnummer van de sport. Gurney krijgt er standaard de hele zaal mee mee.
30. Kevin Doets: Kiss – Rock and Roll All Nite
Kevin Doets loopt op met Rock and Roll All Nite van Kiss, de rockklassieker uit 1975.
31. Joe Cullen: Oasis – Don’t Look Back in Anger
Cullen blijft trouw aan Oasis. Don’t Look Back in Anger uit 1996 is in Engeland een van de zekerste meezingers die er zijn.
32. Ritchie Edhouse: Madness – Our House
Our House van Madness uit 1982 sluit de top 32 af met een vrolijke ska-opkomst.
Alle opkomstnummers van de PDC-top 128
De volledige top 128 van de PDC Order of Merit met het opkomstnummer dat bij de PDC geregistreerd staat. Bij dertien spelers is nog geen opkomstnummer vastgelegd.
| # | Darter | Land | Opkomstnummer |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | Engeland | Pitbull – Greenlight |
| 2 | Gian van Veen | Nederland | Vicetone & Tony Igy – Astronomia |
| 3 | Luke Humphries | Engeland | Kaiser Chiefs – I Predict a Riot |
| 4 | Gerwyn Price | Wales | Vanilla Ice – Ice Ice Baby |
| 5 | Jonny Clayton | Wales | Chuck Berry – Johnny B. Goode |
| 6 | James Wade | Engeland | Elton John – I’m Still Standing |
| 7 | Michael van Gerwen | Nederland | The White Stripes – Seven Nation Army |
| 8 | Josh Rock | Noord-Ierland | DJ Krissy – Welcome to the Party |
| 9 | Stephen Bunting | Engeland | David Guetta ft. Sia – Titanium |
| 10 | Gary Anderson | Schotland | House of Pain – Jump Around |
| 11 | Danny Noppert | Nederland | Panic! At The Disco – High Hopes |
| 12 | Ryan Searle | Engeland | Black Sabbath – Paranoid |
| 13 | Wessel Nijman | Nederland | Bryan Adams – Summer of ’69 |
| 14 | Chris Dobey | Engeland | The Beatles – Hey Jude |
| 15 | Nathan Aspinall | Engeland | The Killers – Mr. Brightside |
| 16 | Ross Smith | Engeland | Billy Ocean – Red Light Spells Danger |
| 17 | Jermaine Wattimena | Nederland | Hardwell & Maddix – Bella Ciao |
| 18 | Luke Woodhouse | Engeland | Stereophonics – C’est La Vie |
| 19 | Martin Schindler | Duitsland | Linkin Park – In The End |
| 20 | Krzysztof Ratajski | Polen | Status Quo – Whatever You Want |
| 21 | Dirk van Duijvenbode | Nederland | Radical Redemption – Just Like You |
| 22 | Rob Cross | Engeland | David Guetta & OneRepublic – I Don’t Wanna Wait |
| 23 | Damon Heta | Australië | Bruce Springsteen – Dancing in the Dark |
| 24 | Mike De Decker | België | Bob Marley & The Wailers – Three Little Birds |
| 25 | Ryan Joyce | Engeland | Doctor Spin – Tetris |
| 26 | Andrew Gilding | Engeland | Spandau Ballet – Gold |
| 27 | Cameron Menzies | Schotland | Levi Heron – The Glen |
| 28 | Dave Chisnall | Engeland | Vic Reeves & The Wonder Stuff – Dizzy |
| 29 | Daryl Gurney | Noord-Ierland | Neil Diamond – Sweet Caroline |
| 30 | Kevin Doets | Nederland | Kiss – Rock and Roll All Nite |
| 31 | Joe Cullen | Engeland | Oasis – Don’t Look Back in Anger |
| 32 | Ritchie Edhouse | Engeland | Madness – Our House |
| 33 | Peter Wright | Schotland | Pitbull – Don’t Stop the Party |
| 34 | Ricardo Pietreczko | Duitsland | Pokémon-themesong |
| 35 | Michael Smith | Engeland | Walk The Moon – Shut Up and Dance |
| 36 | Niels Zonneveld | Nederland | Avicii – The Nights |
| 37 | William O’Connor | Ierland | The Cranberries – Zombie |
| 38 | Niko Springer | Duitsland | Welshly Arms – Legendary |
| 39 | Martin Lukeman | Engeland | Bad Manners – Lip Up Fatty |
| 40 | Raymond van Barneveld | Nederland | Survivor – Eye of the Tiger |
| 41 | Callan Rydz | Engeland | Sam Fender – Hypersonic Missiles |
| 42 | Mickey Mansell | Ierland | Mark McCabe – Maniac 2000 |
| 43 | Madars Razma | Letland | Bon Jovi – Livin’ On A Prayer |
| 44 | Justin Hood | Engeland | Blink-182 – All The Small Things |
| 45 | Gabriel Clemens | Duitsland | Oasis – Wonderwall |
| 46 | Dimitri Van den Bergh | België | David Guetta – Play Hard |
| 47 | Connor Scutt | Engeland | Guns N’ Roses – Welcome to the Jungle |
| 48 | Jeffrey de Graaf | Zweden | Blue Swede – Hooked on a Feeling |
| 49 | James Hurrell | Engeland | The Woolpackers – Hillbilly Rock, Hillbilly Roll |
| 50 | Scott Williams | Engeland | Huntrix – Golden (KPop Demon Hunters) |
| 51 | Ricky Evans | Engeland | Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone |
| 52 | Kim Huybrechts | België | Scorpions – Rock You Like A Hurricane |
| 53 | Brendan Dolan | Ierland | Dropkick Murphys – I’m Shipping Up To Boston |
| 54 | Mensur Suljovic | Oostenrijk | Tina Turner – Simply the Best |
| 55 | Ian White | Engeland | Wild Cherry – Play That Funky Music |
| 56 | Sebastian Białecki | Polen | Fight to Survive (uit Bloodsport) |
| 57 | Karel Sedláček | Tsjechië | Europe – The Final Countdown |
| 58 | Richard Veenstra | Nederland | Scooter – Maria (I Like It Loud) |
| 59 | Keane Barry | Ierland | AC/DC – T.N.T. |
| 60 | Alan Soutar | Schotland | Gala – Freed from Desire |
| 61 | Rob Owen | Wales | Scooter – Jumpin’ All Over the World |
| 62 | Ryan Meikle | Engeland | Kungs & Cookin’ on 3 Burners – This Girl |
| 63 | Lukas Wenig | Duitsland | Rise Against – Give It All |
| 64 | Nick Kenny | Wales | Blur – Song 2 |
| 65 | Thibault Tricole | Frankrijk | Ibrahim Maalouf – Essentielles |
| 66 | Max Hopp | Duitsland | DJ Ötzi – Hey Baby |
| 67 | Bradley Brooks | Engeland | Showtek – Booyah |
| 68 | Mario Vandenbogaerde | België | Chesney Hawkes – The One and Only |
| 69 | Cam Crabtree | Engeland | The Weeknd – Blinding Lights |
| 70 | Wesley Plaisier | Nederland | Robbie Williams – Angels |
| 71 | Adam Lipscombe | Engeland | Corona – Baby Baby |
| 72 | Maik Kuivenhoven | Nederland | N-R-G – G-Spot |
| 73 | Cristo Reyes | Spanje | The Script – Hall of Fame |
| 74 | Tom Bissell | Engeland | Niet bekend |
| 75 | Darryl Pilgrim | Engeland | The Dave Clark Five – Glad All Over |
| 76 | Cor Dekker | Noorwegen | Guns N’ Roses – Paradise City |
| 77 | Beau Greaves | Engeland | Status Quo – Rockin’ All Over the World |
| 78 | Dominik Grüllich | Duitsland | Holy Priest – Holy Atlantis |
| 79 | Christian Kist | Nederland | AC/DC – Thunderstruck |
| 80 | Andy Boulton | Schotland | Wizzard – I Wish It Could Be Christmas Everyday |
| 81 | Jim Long | Canada | Inner Circle – Sweat |
| 82 | Tom Sykes | Engeland | Tiësto – Business |
| 83 | Charlie Manby | Engeland | Oasis – Champagne Supernova |
| 84 | Joe Hunt | Engeland | Niet bekend |
| 85 | Oskar Lukasiak | Zweden | Pitbull – Give Me Everything |
| 86 | Leon Weber | Duitsland | Niet bekend |
| 87 | Thomas Lovely | Engeland | DJ Pied Piper & the Masters of Ceremonies – Do You Really Like It? |
| 88 | Jimmy van Schie | Nederland | Dimitri Vegas & Like Mike – Thank You (Not So Bad) |
| 89 | Tavis Dudeney | Engeland | AC/DC – Highway to Hell |
| 90 | Marvin van Velzen | Nederland | 2 Brothers on the 4th Floor – Come Take My Hand |
| 91 | Darius Labanauskas | Litouwen | Guru Josh – Infinity |
| 92 | Viktor Tingström | Zweden | Mando Diao – Dance With Somebody |
| 93 | Shane McGuirk | Ierland | Queen – We Will Rock You |
| 94 | Alexander Merkx | Nederland | Dimitri Vegas & Like Mike – Happy Together |
| 95 | Henry Coates | Engeland | Fall Out Boy – Centuries |
| 96 | Kai Gotthardt | Duitsland | Sia – Unstoppable |
| 97 | Mervyn King | Engeland | Motörhead – King of Kings |
| 98 | David Sharp | Schotland | Niet bekend |
| 99 | Adam Paxton | Engeland | Niet bekend |
| 100 | Adam Warner | Engeland | Frankie Valli – Can’t Take My Eyes Off You |
| 101 | Dennie Olde Kalter | Nederland | Afrojack – Ten Feet Tall |
| 102 | Greg Ritchie | Schotland | Niet bekend |
| 103 | Adam Gawlas | Tsjechië | Imagine Dragons – Eyes Closed |
| 104 | Jurjen van der Velde | Nederland | Kiss – Crazy Crazy Nights |
| 105 | Jeffrey de Zwaan | Nederland | Bob Marley – Could You Be Loved |
| 106 | Jeffrey Sparidaans | Nederland | Metallica – Enter Sandman |
| 107 | Benjamin Pratnemer | Slovenië | Lačni Franz – Zdravljica |
| 108 | Owen Bates | Engeland | Catfish and the Bottlemen – Cocoon |
| 109 | Tommy Morris | Engeland | Niet bekend |
| 110 | Tyler Thorpe | Engeland | Niet bekend |
| 111 | Niall Culleton | Ierland | a-ha – Take On Me |
| 112 | Scott Waites | Engeland | The Fratellis – Chelsea Dagger |
| 113 | Chris Landman | Nederland | DJ Norman – Crazy on the Dancefloor |
| 114 | Jack Tweddell | Engeland | Niet bekend |
| 115 | Stephen Burton | Engeland | Queen – Don’t Stop Me Now |
| 116 | Martijn Dragt | Nederland | Bonte Carlo – Explode |
| 117 | Sietse Lap | Nederland | Niet bekend |
| 118 | Maximilian Czerwinski | Duitsland | Niet bekend |
| 119 | Rhys Griffin | Wales | Ludacris – Rest of My Life |
| 120 | Arno Merk | Duitsland | Stereoact & Redblack – Sarà Perché Ti Amo |
| 121 | Derek Coulson | Wales | Scooter – Jumpin’ All Over the World |
| 122 | Tommy Lishman | Engeland | Niet bekend |
| 123 | Adam Leek | Australië | Niet bekend |
| 124 | Stephen Rosney | Ierland | Armin van Buuren – Blah Blah Blah |
| 125 | Tytus Kanik | Polen | AC/DC – Back in Black |
| 126 | Stefaan Henderyck | België | Roxette – Joyride |
| 127 | Steve Lennon | Ierland | ELO – Mr. Blue Sky |
| 128 | Nathan Potter | Engeland | Elton John – Pinball Wizard |
Geschreven door
Koen van Ekeren
Gooit darts, kijkt darts en schrijft over darts. Droomt van een carrière als prof, maar dient tot die tijd het 'Barney Army'.
Meer berichten van Koen van EkerenGerelateerde artikelen
Bekijk alle artikelen
Bijnamen darters: alle darts bijnamen op een rij
Darts live kijken in 2026: zo volg je alle toernooien via livestream of tv