Players Championship Darts 2024: speelschema en uitslagen
De Players Championships zijn de vloertoernooien van de PDC. In 2024 worden er in totaal 30 gehouden. Hieronder vind je Players Championship darts programma, schema, de vorige winnaars en meer.
Players Championship Finals 2024
De beste 64 van de Players Championships (de vloertoernooien), hebben zich geplaatst voor de Players Championship Finals, die in het weekend van 22 tot 24 november worden gespeeld. Bekijk het speelschema en de uitslagen op onze toernooipagina:
Programma Players Championship Darts 2024
Net als vorig jaar vonden er in 2024 dertig Players Championship-evenementen plaats. Ze werden gehouden in Wigan, Leicester, Hildesheim en Milton Keynes.
Datum | Toernooi | Locatie |
---|---|---|
12 februari | Players Championship 1 (Wigan) | Wigan |
13 februari | Players Championship 2 (Wigan) | Wigan |
19 februari | Players Championship 3 (Leicester) | Leicester |
20 februari | Players Championship 4 (Leicester) | Leicester |
18 maart | Players Championship 5 (Hildesheim) | Hildesheim |
19 maart | Players Championship 6 (Hildesheim) | Hildesheim |
8 april | Players Championship 7 (Leicester) | Leicester |
9 april | Players Championship 8 (Leicester) | Leicester |
6 mei | Players Championship 9 (Hildesheim) | Hildesheim |
7 mei | Players Championship 10 (Hildesheim) | Hildesheim |
11 juni | Players Championship 11 (Hildesheim) | Hildesheim |
12 juni | Players Championship 12 (Hildesheim) | Hildesheim |
2 juli | Players Championship 13 (Milton Keynes) | Milton Keynes |
3 juli | Players Championship 14 (Milton Keynes) | Milton Keynes |
15 juli | Players Championship 15 (Milton Keynes) | Milton Keynes |
16 juli | Players Championship 16 (Milton Keynes) | Milton Keynes |
17 juli | Players Championship 17 (Milton Keynes) | Milton Keynes |
21 augustus | Players Championship 18 (Milton Keynes) | Milton Keynes |
22 augustus | Players Championship 19 (Milton Keynes) | Milton Keynes |
17 september | Players Championship 20 (Wigan) | Wigan |
18 september | Players Championship 21 (Wigan) | Wigan |
24 september | Players Championship 22 (Leicester) | Leicester |
25 september | Players Championship 23 (Leicester) | Leicester |
1 oktober | Players Championship 24 (Wigan) | Wigan |
2 oktober | Players Championship 25 (Wigan) | Wigan |
3 oktober | Players Championship 26 (Wigan) | Wigan |
15 oktober | Players Championship 27 (Wigan) | Wigan |
16 oktober | Players Championship 28 (Wigan) | Wigan |
30 oktober | Players Championship 29 (Leicester) | Leicester |
31 oktober | Players Championship 30 (Leicester) | Leicester |
Wat zijn de Players Championships Darts?
De Players Championship is een reeks vloertoernooien, georganiseerd door de PDC. In 2024 zijn er dertig Players Championship-toernooien, evenveel als de voorgaande jaren. De toernooien worden achter gesloten deuren gespeeld en zijn te volgen via PDC TV en DartConnect. Aan de Players Championship-toernooien doen alle 128 met een PDC Tour Card mee. Bij afwezigheid van een speler wordt de plek opgevuld door de hoogst geplaatste speler uit de Challenge Tour.
Op de vloertoernooien sprokkelen de darters prijzengeld bij elkaar. De 64 spelers die het meeste verzamelen, kwalificeren zich voor een groot televisietoernooi: de Players Championship Finals. Dit is een van de 7 majortoernooien in het darten en het evenement vindt op 22 november plaats.
Prijzengeld Players Championship
Het prijzengeld van de Players Championships bedragen £ 125.000 per evenement, waarbij alle verdiensten meetellen voor de belangrijke PDC Order of Merit.
Plaats | Prijs |
---|---|
Winnaar | £15,000 |
Runner-up | £10,000 |
Halvefinalisten | £5,000 |
Kwartfinalisten | £3,500 |
Verliezers laatste 16 | £2,500 |
Verliezers laatste 32 | £1,500 |
Verliezers laatste 64 | £1,000 |
Totaal | £125,000 |