Grand Slam of Darts 2025: speelschema – PDC
De Grand Slam of Darts 2025 vindt plaats van 8 tot en met 16 november in het Engelse Wolverhampton. Op deze pagina lees je over het deelnemersveld, prijzengeld, speelschema en meer!
Grand Slam of Darts 2025: speelschema
Bekijk ook de Grand Slam of Darts 2025 bracket om het toernooischema te zien.
Grand Slam of Darts 2025: deelnemers
De kwalificatiecriteria voor de Grand Slam of Darts zijn ingewikkeld. De finalisten van de televisietoernooien die in de afgelopen 12 maanden werden uitgezonden, nemen 16 plaatsen in. Als de lijst minder dan 16 spelers oplevert, wordt het veld aangevuld met reservelijsten. De eerste bestaat uit de winnaars van de European Tour-evenementen. Zijn er dan nog niet genoeg deelnemers, dan worden winnaars van de Players Championships-evenementen toegevoegd. Bij evenveel titels telt de PDC Order of Merit.
Ook de winnaar en runner-up van de PDC World Youth Championship neemt deel, evenals de winnaar van de PDC Challenge Tour, PDC Development Tour, Women’s World Matchplay, PDC Women’s Series, PDC Asian Championship en CDC Continental Cup. Tot slot was er op vrijdag 31 oktober een aparte kwalificatiedag voor tourkaarthouders, waar de 8 laatste startbewijzen te verdienen zijn.
Dit is hoe de deelnemers zich hebben geplaatst voor de Grand Slam of Darts 2025:
| Major-finalisten | Overige Qualifiers | ET & PC winnaars | TCH Qualifiers |
|---|---|---|---|
| Luke Littler 🏴 | Jurjen van der Velde 🇳🇱 | Stephen Bunting 🏴 | Ricky Evans 🏴 |
| Michael van Gerwen 🇳🇱 | Cam Crabtree 🏴 | Nathan Aspinall 🏴 | Luke Woodhouse 🏴 |
| Luke Humphries 🏴 | Stefan Bellmont 🇨🇭 | Gary Anderson 🏴 | Connor Scutt 🏴 |
| Jonny Clayton 🏴 | Lisa Ashton 🏴 | Martin Schindler 🇩🇪 | Michael Smith 🏴 |
| James Wade 🏴 | Beau Greaves 🏴 | Niko Springer 🇩🇪 | Wessel Nijman 🇳🇱 |
| Martin Lukeman 🏴 | Alexis Toylo 🇵🇭 | Chris Dobey 🏴 | Danny Noppert 🇳🇱 |
| Josh Rock 🇬🇧 | Alex Spellman 🇺🇸 | Damon Heta 🇦🇺 | Lukas Wenig 🇩🇪 |
| Daryl Gurney 🇬🇧 | Karel Sedlacek 🇨🇿 | ||
| Gerwyn Price 🏴 | |||
| Gian van Veen 🇳🇱 |

Wat is de Grand Slam of Darts voor een toernooi?
De Grand Slam of Darts 2025 is een van de grootste PDC-toernooien van het jaar, dat zich kenmerkt door de iconische groeps- en knock-out fase. Negen dagen lang wordt er gestreden om 650.000 pond aan prijzengeld.
Ooit waren ook spelers van de BDO (en later WDF) voor het toernooi welkom. Vanaf 2022 is dat niet langer het geval: alleen darters van de dartsbond PDC nemen deel aan het toernooi. De kwalificatiecriteria voor het toernooi zijn daarom ook aangepast.
Format Grand Slam of Darts
| Ronde | Format |
|---|---|
| Eerste ronde | Best of 10 legs |
| Tweede ronde | Best of 19 legs |
| Kwartfinales | Best of 31 legs |
| Halve finales | Best of 31 legs |
| Finale | Best of 31 legs |
Livestream Grand Slam of Darts 2025
Met de Grand Slam of Darts 2025 is er negen dagen lang darts op tv. In België worden alle wedstrijden live uitgezonden op VTM 2. Dit geldt voor zowel de midagsessies als de avondsessies. In Nederland kun je bij betaalzender Viaplay terecht voor een livestream. Ook worden veel wedstrijden uitgezonden op de gratis zender Viaplay TV.
Prijzengeld
De prijzenpot bestaat uit 650.000 Britse pond. Als deelnemer ben je verzekerd van £5.000. Haal je de knock-out fase, dan ga je met zeker £12.250 naar huis. Voor de winnaar is 150.000 Britse Pond gereserveerd. Dit is zo’n 172.000 euro. De verdiensten tellen mee voor de PDC Order of Merit.
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £150.000 |
| Runner-up | £70.000 |
| Halve finalisten | £50.000 |
| Kwartfinalisten | £25.000 |
| Laatste 16 | £12.250 |
| Groepswinnaar bonus | £3.500 |
| Derde in groep | £8.000 |
| Vierde in groep | £5.000 |
Winnaars Grand Slam of Darts
| Jaar | Winnaar (gem.) | Score | Runner-up (gem.) |
|---|---|---|---|
| 2007 | Phil Taylor (101,75) | 18–11 | Andy Hamilton (100,97) |
| 2008 | Phil Taylor (106,25) | 18–9 | Terry Jenkins (100,92) |
| 2009 | Phil Taylor (103,94) | 16–2 | Scott Waites (94,16) |
| 2010 | Scott Waites (99,86) | 16–12 | James Wade (92,79) |
| 2011 | Phil Taylor (109,04) | 16–4 | Gary Anderson (98,92) |
| 2012 | Raymond van Barneveld (95,79) | 16–14 | Michael van Gerwen (98,55) |
| 2013 | Phil Taylor (98,14) | 16–6 | Robert Thornton (97,02) |
| 2014 | Phil Taylor (102,45) | 16–13 | Dave Chisnall (98,02) |
| 2015 | Michael van Gerwen (100,94) | 16–13 | Phil Taylor (102,53) |
| 2016 | Michael van Gerwen (98,74) | 16–8 | James Wade (90,73) |
| 2017 | Michael van Gerwen (102,18) | 16–12 | Peter Wright (97,71) |
| 2018 | Gerwyn Price (96,70) | 16–13 | Gary Anderson (97,25) |
| 2019 | Gerwyn Price (107,86) | 16–6 | Peter Wright (96,28) |
| 2020 | José de Sousa (99,95) | 16–12 | James Wade (94,26) |
| 2021 | Gerwyn Price (103,90) | 16–8 | Peter Wright (91,51) |
| 2022 | Michael Smith (96,84) | 16–5 | Nathan Aspinall (90,94) |
| 2023 | Luke Humphries (104,69) | 16–8 | Rob Cross (103,61) |
| 2024 | Luke Littler (107,08) | 16–3 | Martin Lukeman (93,42) |
9-Darters op de Grand Slam of Darts
| Speler | Jaar | Methode | Tegenstander |
|---|---|---|---|
| James Wade (Engeland) | 2008, 2e ronde | 180 – 180 – 141 | Gary Anderson (Schotland) |
| Kim Huybrechts (België) | 2014, kwartfinale | 180 – 180 – 141 | Michael van Gerwen (Nederland) |
| Dave Chisnall (Engeland) | 2015, groepsfase | 180 – 180 – 141 | Peter Wright (Schotland) |
| Dimitri Van den Bergh (België) | 2018, 2e ronde | 180 – 180 – 141 | Stephen Bunting (Engeland) |
| Josh Rock (Noord-Ierland) | 2022, 2e ronde | 180 – 180 – 141 | Michael van Gerwen (Nederland) |
| Ryan Searle (Engeland) | 2023, groepsfase | 180 – 180 – 141 | Nathan Rafferty (Noord-Ierland) |
Hoogste gemiddeldes Grand Slam of Darts
| Gemiddelde | Speler | Jaar | Tegenstander | Uitslag |
|---|---|---|---|---|
| 115,19 | Michael van Gerwen (Nederland) | 2021, groepsfase | Joe Cullen (Engeland) | 5–2 |
| 114,85 | Dimitri Van den Bergh (België) | 2020, groepsfase | Ricky Evans (Engeland) | 5–1 |
| 114,71 | Gian van Veen (Nederland) | 2024, groepsfase | Stephen Bunting (Engeland) | 5–1 |
| 114,65 | Phil Taylor (Engeland) | 2014, groepsfase | Christian Kist (Nederland) | 5–1 |
| 113,86 | Geert De Vos (België) | 2015, groepsfase | Jonny Clayton (Wales) | 5–0 |
| 113,62 | Michael Smith (Engeland) | 2019, groepsfase | Nathan Aspinall (Engeland) | 5–1 |
| 113,20 | Gary Anderson (Schotland) | 2024, groepsfase | Ryan Joyce (Engeland) | 5–1 |