Prijzengeld darts gaat door het dak: dit verandert er allemaal vanaf 2026
De dartsport blijft maar groeien – en daar gaan de darters in 2026 flink van profiteren. Vanaf 2026 wordt het prijzengeld in darts op bijna alle toernooien van de PDC fors verhoogd.
Een miljoen voor de wereldkampioen
Vanaf 2026 ligt er een recordbedrag van meer dan £25 miljoen klaar voor de spelers, verspreid over alle grote en kleine toernooien. Onderaan dit artikel vind je een overzicht van de verdeling per toernooi.
Vooral op het WK Darts gaat het straks om ongelooflijke bedragen. De winnaar strijkt straks £1 miljoen op – twee keer meer dan voorheen. Omgerekend gaat het om een bedrag van €1.200.000.
Niet alleen de winnaar profiteert. Ook de rest van het deelnemersveld ziet zijn beloning stijgen. Als deelnemer ben je verzekerd van £15.000 aan prijzengeld. Voorheen ging het om £7.500. Bovendien wordt het deelnemersveld uitgebreid naar 128 spelers, waardoor meer darters de kans krijgen om zich op het grootste podium van de sport te laten zien.
Ook meer prijzengeld bij andere PDC-toernooien
De PDC trekt het prijzengeld op alle niveaus omhoog. De Premier League Darts, waarin de wereldtop het wekelijks tegen elkaar opneemt, krijgt een prijzenpot van £1,25 miljoen, met £350.000 voor de uiteindelijke kampioen. Nu vangt de winnaar £275.00.
The prize breakdown at Order of Merit events 🔢
— PDC Darts (@OfficialPDC) March 31, 2025
👉 https://t.co/YQ6DWqhRCo pic.twitter.com/1PfE9qJN09
Ook toernooien als de World Matchplay, Grand Slam of Darts, World Grand Prix, UK Open en European Championship krijgen een financiële boost.
De vloertoernooien (de Players Championships) bijven niet achter. Daar gaat het te verdelen prijzengeld van £125.000 naar £150.000. Ook de European Tour-evenementen worden lucratiever, met £35.000 voor de winnaar.
Overzicht darts prijzengeld in 2026
WK Darts
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £1,000,000 |
| Finalist | £400,000 |
| Halve Finalisten | £200,000 |
| Kwartfinalisten | £100,000 |
| Verliezers laatste 16 | £60,000 |
| Verliezers laatste 32 | £35,000 |
| Verliezers laatste 64 | £25,000 |
| Verliezers laatste 128 | £15,000 |
| Totaal | £5,000,000 |
Premier League Darts
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £350,000 |
| Finalist | £170,000 |
| Halve Finalisten | £110,000 |
| Vijfde positie | £95,000 |
| Zesde positie | £90,000 |
| Zevende positie | £85,000 |
| Achtste positie | £80,000 |
| Winnaar speelronde | £10,000 |
| Totaal | £1,250,000 |
World Matchplay
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £225,000 |
| Finalist | £125,000 |
| Halve Finalisten | £65,000 |
| Kwartfinalisten | £35,000 |
| Verliezers laatste 16 | £22,500 |
| Verliezers laatste 32 | £12,500 |
| Totaal | £1,000,000 |
Grand Slam of Darts
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £200,000 |
| Finalist | £100,000 |
| Halve Finalisten | £60,000 |
| Kwartfinalisten | £35,000 |
| Verliezers laatste 16 | £20,000 |
| Tweede in Groep | £12,500 |
| Derde in Groep | £5,000 |
| Totaal | £1,000,000 |
World Grand Prix
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £150,000 |
| Finalist | £80,000 |
| Halve Finalisten | £50,000 |
| Kwartfinalisten | £35,000 |
| Verliezers laatste 16 | £20,000 |
| Verliezers laatste 32 | £7,500 |
| Totaal | £750,000 |
Players Championship Finals
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £130,000 |
| Finalist | £70,000 |
| Halve Finalisten | £40,000 |
| Kwartfinalisten | £27,500 |
| Verliezers laatste 16 | £15,000 |
| Verliezers laatste 32 | £7,000 |
| Verliezers laatste 64 | £4,000 |
| Totaal | £750,000 |
European Championship
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £150,000 |
| Finalist | £80,000 |
| Halve Finalisten | £50,000 |
| Kwartfinalisten | £35,000 |
| Verliezers laatste 16 | £20,000 |
| Verliezers laatste 32 | £7,500 |
| Totaal | £750,000 |
UK Open
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £120,000 |
| Finalist | £60,000 |
| Halve Finalisten | £35,000 |
| Kwartfinalisten | £20,000 |
| Verliezers laatste 16 | £12,500 |
| Verliezers laatste 32 | £7,500 |
| Verliezers laatste 64 | £3,000 |
| Verliezers laatste 96 | £2,000 |
| Verliezers laatste 128 | £1,250 |
| Totaal | £750,000 |
World Masters
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £100,000 |
| Finalist | £50,000 |
| Halve Finalisten | £30,000 |
| Kwartfinalisten | £17,500 |
| Verliezers laatste 16 | £10,000 |
| Verliezers laatste 32 | £5,000 |
| Voorronde laatste 16 verliezers | £2,500 |
| Voorronde laatste 32 verliezers | £1,000 |
| Voorronde laatste 64 verliezers | £750 |
| Totaal | £500,000 |
World Cup of Darts
| Positie | Prijs (per speler) |
|---|---|
| Winnaars | £50,000 |
| Finalisten | £24,000 |
| Halve Finalisten | £15,000 |
| Kwartfinalisten | £10,000 |
| Verliezers laatste 16 | £5,000 |
| Tweede in Groep | £3,000 |
| Derde in Groep | £2,500 |
| Totaal | £500,000 |
World Series of Darts Finals
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £100,000 |
| Finalist | £60,000 |
| Halve Finalisten | £30,000 |
| Kwartfinalisten | £17,500 |
| Verliezers laatste 16 | £10,000 |
| Verliezers laatste 32 | £5,000 |
| Totaal | £450,000 |
European Tour Events
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £35,000 |
| Finalist | £15,000 |
| Halve Finalisten | £10,000 |
| Kwartfinalisten | £8,000 |
| Verliezers laatste 16 | £5,000 |
| Verliezers laatste 32 | £3,500 |
| Verliezers laatste 48 | £2,000 |
| Totaal | £230,000 |
Players Championship Events
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £15,000 |
| Finalist | £10,000 |
| Halve Finalisten | £6,500 |
| Kwartfinalisten | £4,000 |
| Verliezers laatste 16 | £3,000 |
| Verliezers laatste 32 | £2,000 |
| Verliezers laatste 64 | £1,250 |
| Totaal | £150,000 |
World Series of Darts Events
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £30,000 |
| Finalist | £16,000 |
| Halve Finalisten | £10,000 |
| Kwartfinalisten | £5,000 |
| Verliezers laatste 16 | £1,750 |
| Totaal | £100,000 |
Challenge & Development Tour Events
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £3,000 |
| Finalist | £2,000 |
| Halve Finalisten | £1,000 |
| Kwartfinalisten | £750 |
| Verliezers laatste 16 | £350 |
| Verliezers laatste 32 | £250 |
| Verliezers laatste 64 | £100 |
| Totaal | £20,000 |
Women’s Series Events
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £2,500 |
| Finalist | £1,000 |
| Halve Finalisten | £750 |
| Kwartfinalisten | £500 |
| Verliezers laatste 16 | £300 |
| Verliezers laatste 32 | £200 |
| Verliezers laatste 64 | £75 |
| Totaal | £15,000 |
Women’s World Matchplay
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £15,000 |
| Finalist | £8,000 |
| Halve Finalisten | £4,500 |
| Kwartfinalisten | £2,000 |
| Totaal | £40,000 |
World Youth Championship
| Positie | Prijs |
|---|---|
| Winnaar | £15,000 |
| Finalist | £7,000 |
| Halve Finalisten | £3,400 |
| Kwartfinalisten | £2,000 |
| Verliezers laatste 16 | £1,500 |
| Verliezers laatste 32 | £800 |
| Verliezers laatste 64 | £600 |
| Derde in Groep | £400 |
| Vierde in Groep | £200 |
| Totaal | £100,000 |
Geschreven door
Koen van Ekeren
Gooit darts, kijkt darts en schrijft over darts. Droomt van een carrière als prof, maar dient tot die tijd het 'Barney Army'.
Meer berichten van Koen van EkerenGerelateerde artikelen
Bekijk alle artikelen
Negen Nederlanders in Boedapest: loting Hungarian Darts Trophy 2026 is bekend
Luke Humphries wint Players Championship 28, Mike De Decker strandt in de halve finale