WK Darts kwalificatie: deze 56 Nederlanders en 12 Belgen strijden zaterdag om een plek

Zaterdag vindt in het Duitse Kalkar de West-European Qualifier plaats. Honderd darters strijden daar om een startbewijs voor het WK Darts. Tot het deelnemersveld behoren 56 Nederlanders en 12 Belgen. De namen zie je verderop in dit artikel.
Deelnemers West-European Qualifier
Het kwalificatietoernooi is open voor spelers uit de volgende landen: Andorra, Oostenrijk, België, Frankrijk, Duitsland, Gibraltar, Italië, Luxemburg, Monaco, Nederland, Portugal, San Marino, Spanje en Zwitserland.
Het deelnemersveld is groot, want iedereen kon zich voor het toernooi inschrijven – ook amateurs dus. Om mee te doen moest je echter wel 90 Britse pond neertellen, zo’n 100 euro. Er doen allerlei bekende namen mee, onder wie de Nederlanders Jelle Klaasen, Ron Meulenkamp, Geert Nentjes en Jeffrey de Zwaan. Voor België doen onder meer Ronny Huybrechts en Brian Raman mee.
Aan het toernooi nemen 100 darters deel. Deze Nederlanders en Belgen doen zaterdag een gooi naar het WK Darts:
Nederlandse Deelnemers (56)
Nummer | Naam |
---|---|
1 | de Vos, Ricky |
2 | ten Berge, Joey |
3 | van Schie, Jimmy |
4 | van Trijp, Danny |
5 | van de Griendt, Roy |
6 | van den Broek, Peter |
7 | van den Herik, Jamai |
8 | van den Hoogen, Tom |
9 | van der Meijden, Gilbert |
10 | van der Velde, Jurjen |
11 | van der Zande, Davy |
12 | Woord, Auke |
13 | Woord, Maartendirk |
14 | Van Milligen, Nigel |
15 | Van den Broek, Jordy |
16 | Van der Meer, Vincent |
17 | Van der Wal, Jitse |
18 | Vos, Gino |
19 | Snijder, Henk |
20 | Sparidaans, Jeffrey |
21 | Telnekes, Derk |
22 | Ramdajal, Anoop |
23 | Ramnath, Vinay |
24 | Roelofs, Owen |
25 | Merkx, Alexander |
26 | Meulenkamp, Ron |
27 | Michels, Mareno |
28 | Mioch, Jeroen |
29 | Mol, Damian |
30 | Nentjes, Geert |
31 | Olde Kalter, Dennie |
32 | Otter, Marcel |
33 | Peters, Luc |
34 | Peters, Patrick |
35 | Plaisier, Wesley |
36 | Kilian, Marciano |
37 | Klaasen, Jelle |
38 | Koehoorn, Gillian |
39 | Konterman, Arjan |
40 | Kuivenhoven, Maik |
41 | Landman, Chris |
42 | Locht, Maurice |
43 | Maat, Patrick |
44 | Mahabirpandit, Rakesh |
45 | De Vreede, Ryan |
46 | De Zwaan, Jeffrey |
47 | Dees, Stefan |
48 | Dekker, Patrick |
49 | Dragt, Martijn |
50 | Frauenfelder, Levy |
51 | Haverkate, Colinn |
52 | Hendriks, Jerry |
53 | Hendriks, Jimmy |
54 | Jansen, Danny |
55 | Brouwer, Johann |
56 | Bandringa, Marik |
Belgische deelnemers (12)
Nummer | Naam |
---|---|
1 | Bulen, Patrick |
2 | De Rooster, Jef |
3 | Huybrechts, Ronny |
4 | Knops, Robbie |
5 | Mandiau, Remo |
6 | Raman, Brian |
7 | Robijns, Davy |
8 | Schmelcher, Mario |
9 | Snels, Luc |
10 | Tobback, Jody |
11 | Van Gasse, Philip |
12 | Venken, Davyd |
Het volgen van de uitslagen kan zaterdag via deze pagina van Dartconnect. Bekijk ook de pagina met WK Darts deelnemers om te zien welke darters zich al hebben geplaatst.
Geschreven door
Koen van Ekeren
Gooit darts, kijkt darts en schrijft over darts. Droomt van een carrière als prof, maar dient tot die tijd het 'Barney Army'.
Meer berichten van Koen van EkerenGerelateerde artikelen
Bekijk alle artikelen
Waanzinnige comeback: Van Gerwen verslaat Littler na 0-4 achterstand

Michael van Gerwen meldt zich af voor World Cup of Darts en speelt het evenement mogelijk nooit meer
