Stand PDC Order of Merit: De Decker gaat grote namen voorbij

Mike De Decker won zondagavond de mooiste trofee in zijn dartscarrière: de World Darts Grand Prix. De titel levert hem 120.000 Britse pond op en daarmee doet ‘The Real Deal’ ook uitstekende zaken op de wereldranglijst.
Stand PDC Order of Merit na World Grand Prix 2024
Mike De Decker stond 36e en is nu de nummer 25 van de PDC Order of Merit. De 28-jarige darter is onder meer Krzysztof Ratajski, Raymond van Barneveld en Daryl Gurney op de PDC Order of Merit voorbij. Begin 2023 stond De Decker nog op plek 53.
Een goede positie op de wereldranglijst is belangrijk, want het maakt het makkelijker om je te kwalificeren voor grote toernooien. De top 32 van de wereldranglijst krijgt bijvoorbeeld een geplaatste status op het WK Darts 2025.
Door het succes op de World Grand Prix kan de kersverse majorwinnaar die geplaatste status haast niet meer ontgaan. Als geplaatste speler hoeft De Decker straks niet in de eerste ronde in actie te komen. En in de tweede ronde treft hij een op papier minder tegenstander.
Ook Dimitri Van den Bergh schuift een paar plaatsen op. Hij is de nieuwe nummer 11 van de wereld. Michael van Gerwen leverde het meeste prijzengeld in. De Nederlander won de World Grand Prix twee jaar geleden en had £ 130.000 te verdedigen. Hij kon na de eerste ronde al naar huis, waarmee hij £7,500 bijeensprokkelde. Toch staat Van Gerwen nog stevig op de derde plaats.
Rk | +/- | Naam | Prijzengeld (£) |
---|---|---|---|
1 | Luke Humphries | 1.729.250 | |
2 | Michael Smith | 1.069.250 | |
3 | Michael van Gerwen | 903.000 | |
4 | Rob Cross | 617.000 | |
5 | Dave Chisnall | 570.750 | |
6 | +3 | Jonny Clayton | 523.500 |
7 | Gerwyn Price | 512.500 | |
8 | -2 | Nathan Aspinall | 509.750 |
9 | +1 | Ross Smith | 496.250 |
10 | -2 | Damon Heta | 491.750 |
11 | +3 | Dimitri Van den Bergh | 479.750 |
12 | +1 | Stephen Bunting | 465.500 |
13 | -1 | Chris Dobey | 459.250 |
14 | -3 | Peter Wright | 438.500 |
15 | +1 | Josh Rock | 418.000 |
16 | -1 | Danny Noppert | 417.750 |
17 | +2 | James Wade | 414.250 |
18 | -1 | Joe Cullen | 407.250 |
19 | -1 | Ryan Searle | 395.500 |
20 | Luke Littler | 387.000 | |
21 | +2 | Martin Schindler | 373.250 |
22 | +2 | Gary Anderson | 371.000 |
23 | -2 | Andrew Gilding | 369.500 |
24 | -2 | Dirk van Duijvenbode | 359.250 |
25 | +11 | Mike De Decker | 311.750 |
26 | Daryl Gurney | 305.750 | |
27 | Raymond van Barneveld | 300.750 | |
28 | -3 | Gabriel Clemens | 299.000 |
29 | -1 | Krzysztof Ratajski | 274.500 |
30 | -1 | Brendan Dolan | 273.250 |
31 | -1 | Gian van Veen | 239.500 |
32 | +3 | Ryan Joyce | 229.250 |
Bekijk de volledige stand hier:
Lees ook
PDC Order of Merit
Geschreven door
Koen van Ekeren
Gooit darts, kijkt darts en schrijft over darts. Droomt van een carrière als prof, maar dient tot die tijd het 'Barney Army'.
Meer berichten van Koen van EkerenGerelateerde artikelen
Bekijk alle artikelen
Speelschema German Darts Grand Prix 2025 op zondag: met zeven (!) Nederlanders

Afmeldingen voor European Tour München: drie darters trekken zich terug
