Dit is de eindstand van de Q-School Order of Merit 2024
Q-School 2024 zit erop! Naast de dagwinnaars kreeg de top 13 van de Q-School Order of Merit een PDC Tour Card. Bekijk de stand hieronder.
Q-School Order of Merit
De finalefase van Q-School duurde vier dagen: van donderdag 11 januari tot en met zondag 14 januari. Iedere dag was er een toernooi waar 128 darters aan deelnemen.
Won je een van de vier toernooien, dan had je een PDC Tour Card te pakken. Op dag één was dat Martijn Dragt. Vrijdag was er weer Nederlands succes, want Jelle Klaasen greep de dagzege. Zaterdag won Andy Baetens het toernooi en zondag ging de zege naar WK-deelnemer Jeffrey de Graaf, een Nederlander die uitkomt voor Zweden.
Je veroverde ook een PDC Tour Card door in de top 13 te staan van de Q-School Order of Merit. Hoe vaker je won in de finalefase, hoe meer punten je verzamelde. Bereikte je de laatste 32 van een toernooi, dan pakte je één punt. Bij de laatste zestien waren dat er 2, bij de laatste acht kreeg je 3 punten, bij de laatste vier 4 punten en de verliezend finalist 5 punten.
Eindstand European Q-School Order of Merit
Hieronder zie je de eindstand van de European Q-School Order of Merit. De top 13 won een PDC Tour Card. Dat geldt ook voor de dagwinnaars Martijn Dragt, Jelle Klaasen, Andy Baetens en Jeffrey de Graaf.
Rk | Name | Points | Leg diff |
---|---|---|---|
1 | Haupai Puha 🎟️ | 9 | +25 |
2 | Jules van Dongen 🎟️ | 8 | +28 |
3 | Radek Szaganski 🎟️ | 7 | +35 |
4 | Chris Landman 🎟️ | 7 | +15 |
5 | Patrick Geeraets 🎟️ | 7 | +7 |
6 | Jitse Van der Wal 🎟️ | 6 | +24 |
7 | Paul Krohne 🎟️ | 6 | +22 |
8 | Benjamin Drue Reus 🎟️ | 6 | +22 |
9 | Mario Vandenbogaerde 🎟️ | 6 | +21 |
10 | Lukas Wenig 🎟️ | 6 | +20 |
11 | Thibault Tricole 🎟️ | 6 | +20 |
12 | Michele Turetta 🎟️ | 6 | +8 |
13 | Tim Wolters 🎟️ | 6 | +3 |
14 | Damian Mol | 5 | +21 |
15 | Wesley Plaisier | 5 | +18 |
16 | Patrick Tringler | 5 | +17 |
17 | John Michael | 5 | +15 |
18 | Dominik Gruellich | 5 | +13 |
19 | Vitezslav Sedlak | 5 | +12 |
20 | Alexander Masek | 5 | +12 |
21 | Stefan Schroder | 4 | +8 |
22 | Gilbert van der Meijden | 4 | +8 |
23 | Darius Labanauskas | 4 | +8 |
24 | Miroslaw Grudziecki | 4 | +7 |
25 | Jani Keskinarkaus | 4 | +1 |
26 | Christian Kist | 4 | +1 |
27 | Rusty-Jake Rodriguez | 3 | +10 |
28 | Liam Maendl-Lawrance | 3 | +10 |
29 | Jeroen Mioch | 3 | +9 |
30 | Stefaan Henderyck | 3 | +7 |
Eindstand UK Q-School Order of Merit 2024
Hieronder zie je de eindstand van de UK Q-School Order of Merit. De top 10 heeft de PDC Tour Card binnen. Dat gaat ook op voor de dagwinnaars Steve Lennon, Robert Grundy, Leighton Bennett en Dom Taylor.
Rk | Name | Points | Leg diff |
---|---|---|---|
1 | Matthew Dennant 🎟️ | 10 | +41 |
2 | William Borland 🎟️ | 9 | +28 |
3 | Joshua Richardson 🎟️ | 8 | +12 |
4 | James Hurrell 🎟️ | 7 | +27 |
5 | George Killington 🎟️ | 7 | +22 |
6 | Danny Lauby 🎟️ | 6 | +28 |
7 | Rhys Griffin 🎟️ | 5 | +24 |
8 | Brett Claydon 🎟️ | 5 | +21 |
9 | Darren Beveridge 🎟️ | 5 | +17 |
10 | Adam Hunt 🎟️ | 5 | +13 |
11 | Darren Webster | 5 | +12 |
12 | James Beeton | 5 | +10 |
13 | Thomas Cromwell | 5 | +7 |
14 | Andy Boulton | 5 | -2 |
15 | Justin Smith | 4 | +23 |
16 | Scott Taylor | 4 | +16 |
17 | Connor Scutt | 4 | +15 |
18 | Lee Cocks | 4 | +14 |
19 | Jim McEwan | 4 | +13 |
20 | James Huthwaite | 4 | +12 |
21 | Alex Spellman | 4 | +11 |
22 | Justin Hood | 4 | +7 |
23 | Colin Osborne | 4 | +5 |
24 | Kieron Bridgwater | 4 | +1 |
25 | Patrick Lynskey | 4 | +1 |
26 | Jamie Atkins | 4 | 0 |
27 | Llew Bevan | 4 | -8 |
28 | Tom Lonsdale | 3 | +10 |
29 | Alan Norris | 3 | +8 |
30 | Ted Evetts | 3 | +7 |
De volledige ranglijst bekijk je op Dartsrankings.