Deze PDC-darters zijn kampioen uitgooien in 2023
Tijdens de World Grand Prix spelen de dubbels een cruciale rol โ nog meer dan bij andere toernooien. Je moet een leg daar niet alleen afsluiten met een dubbel, maar ook beginnen. Wie kan dat als de beste?
Welke darters gooien het best uit?
Het checkout percentage is een belangrijke statistiek in het darten. Het geeft aan hoeveel pijlen een speler nodig hebben om een dubbel te raken. Hoe hoger het percentage, hoe minder vaak de speler een dubbel mist.
Omdat het checkout percentage op de World Grand Prix nog belangrijker is dan bij andere toernooien, doken we in de statistieken. Hierbij keken we naar alle rankingtoernooien van de PDC, waarbij spelers minimaal 200 keer een poging moeten hebben gewaagd op de dubbel. Deze 25 spelers kwamen bovendrijven.
Darters met het hoogste checkout-percentage in 2023
Positie | Speler | Checkout- percentage |
---|---|---|
1 | Ryan Joyce ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 44,08% |
2 | Jonny Clayton ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | 43,83% |
3 | Jim Williams ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | 43,41% |
4 | James Wade ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 43,28% |
5 | Gerwyn Price ๐ด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ | 43,11% |
6 | Ricardo Pietreczko ๐ฉ๐ช | 42,81% |
7 | Luke Woodhouse ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 42,42% |
8 | Andrew Gilding ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 42,17% |
9 | Mario Vandenbogaerde ๐ง๐ช | 42,12% |
10 | Michael Smith ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 42,03% |
11 | Gian van Veen ๐ณ๐ฑ | 41,52% |
12 | Brendan Dolan ๐ฌ๐ง | 41,33% |
13 | Thibault Tricole ๐ซ๐ท | 41,26% |
14 | Ryan Meikle ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 41,22% |
15 | Dirk van Duijvenbode ๐ณ๐ฑ | 41,18% |
16 | Rob Cross ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 41,17% |
17 | Ryan Searle ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 41,12% |
18 | Boris Krฤmar ๐ญ๐ท | 41,10% |
19 | Danny Noppert ๐ณ๐ฑ | 41,10% |
20 | Luke Humphries ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 41,10% |
21 | Gary Anderson ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ | 41,07% |
22 | Christian Kist ๐ณ๐ฑ | 41,06% |
23 | Ross Smith ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 40,53% |
24 | Nathan Rafferty ๐ฌ๐ง | 40,44% |
25 | Daryl Gurney ๐ฌ๐ง | 40,43% |
Van de spelers die deelnemen aan de World Grand Prix en die nog actief zijn, presteert Gerwyn Price dit jaar het beste op de dubbels. Bij de Welshmen โ door velen gezien als de grote favoriet dit toernooi โ zijn de pogingen op een dubbel in 43,11 procent van de gevallen raak.
Ook Luke Woodhouse, Andrew Gilding, Michael Smith en Brendan Dolan staan hoog op de lijst, met een percentage tussen de 41 en 42 procent.
Wie hebben meer pijlen nodig?
Dat een checkout-percentage niet alles zegt, bewijst Michael van Gerwen wel. De zesvoudig World Grand Prix-winnaar kent een prima seizoen, maar is te vinden op positie 39. Bij hem zijn 39,19 procent van de pogingen op een dubbel raak. Zijn scorende vermogen is echter een stuk hoger dan bij bijna alle andere darters, waardoor hij doorgaans ook meer ruimte krijgt om uit te gooien.
Opvallend laag staat tweevoudig wereldkampioen Peter Wright, met een percentage van 36,09. Daarmee staat de Schot van de 133 PDC-spelers op plek 96. Dat is รฉรฉn positie lager dan de inmiddels uitgeschakelde Dimitri Van den Bergh.